Select Page

RFK5000

FITTING ASSEMBLY – PORT CONNECTION RING LOCKED TO BEAM SEAL TUBE END, 8000psi

 

SIZE CODE AS4200 PART NUMBER NOMINAL TUBE SIZE REF A THREAD PER AS8879 B THREAD PER AS8879 ØC ±.005 ØD REF ØE ØF +.005 -.002
02 AS4200-02 .125 .3125-32UNJEF-3A .2160-28UNJF-3A .400 .076-.083 .058 .154
03 AS4200-03 .188 .3750-28UNJS-3A .2500-28UNJF-3A .468 .154-.164 .092 .186
04 AS4200-04 .250 .4375-24UNJS-3A .3125-24UNJF-3A .514 .184-.194 .143 .239
05 AS4200-05 .312 .5000-24UNJS-3A .3750-24UNJF-3A .624 .232-.242 .199 .301
06 AS4200-06 .375 .5625-20UNJS-3A .4375-20UNJF-3A .700 .297-.307 .254 .364
07 AS4200-07 .438 .6562-20UNJS-3A .5000-20UNJF-3A .767 .360-.370 .304 .423
08 AS4200-08 .500 .7188-20UNJS-3A .5625-18UNJF-3A .814 .398-.408 .355 .482
09 AS4200-09 .562 .7812-18UNJS-3A .6250-24UNJEF-3A .890 .450-460 .421 .560
10 AS4200-10 .625 .8438-18UNJS-3A .6875-24UNJEF-3A 1.040 .512-.523 .476 .625
11 AS4200-11 .688 .9375-16UNJ-3A .7500-20UNJEF-3A 1.102 .591-.602 .517 .673

 

REQUEST A QUOTE