INTERNAL THREAD LOCKING TORQUE VALUES FOR METRIC FASTENERS
COUNTERBORE TOOL NUMBER | INSERT INT THD SIZE REF | A DIA 2 | B DIA 2 | C 7 ±0.5 | D REF |
SRM0305D | MJ3X0.5 | 5.0 | 4.14 | 10.5 | 90.0 |
SRM0407D | MJ4X0.7 | 6.0 | 5.01 | 13.4 | 100.0 |
SRM0508D | MJ5X0.8 | 7.0 | 6.03 | 15.6 | 105.0 |
SRM0610D | MJ6X1 | 8.0 | 7.07 | 17.2 | 115.0 |
SRM0710D | MJ7X1 | 9.0 | 8.10 | 19.8 | 125.0 |
SRM0812D | MJ8X1.25 MJ8X1 | 10.0 | 9.11 | 22.2 | 135.0 |
SRM1015D | MJ10X1.5 MJ10X1.25 | 12.0 | 11.16 | 26.4 | 160.0 |
SRM1215D | MJ12X1.5 MJ12X1.25 | 14.0 | 13.17 | 31.3 | 175.0 |
SRM1415D | MJ14X1.5 | 16.0 | 15.17 | 35.3 | 190.0 |
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. DIMENSIONS ARE IN<
2. TOLERANCES:TO BE PER STANDARD DRILL OF SIMILAR SIZE.
3. ANGLES: ± 2°.
4. MATERIAL: HIGH SPEED STEEL.
5. HEAT TREAT: PER DRILL MFR’S STANDARD.
6. FINISH:PER DRILL MFR’S STANDARD.
7. STEP DRILL’S ARE DESIGNED FOR THRU HOLE DRILLING. WHEN
USED TO DRILL A BLIND HOLE, IT MAY BE NECES- SARY TO
GRIND THE DRILL TO SUIT THE DEPTH REQUIRED.