Select Page

RCDC( ) SERIES

TOOL – CHAMFERED STEP DRILL FOR ALUMINUM APPLICATIONS

PART NUMBER A DIA B DIA C ±.005 D ±.250
RCADC16-136 .1353-.1360 .2570-.2580 .312 4.125
RCADC16-149 .1483-.1490 .2570-.2580 .312 4.125
RCADC16-159 .1583-.1590 .2570-.2580 .312 4.125
RCADC18-149 .1483-.1490 .2900-.2910 .375 4.375
RCADC18-149S .1483-.1490 .2900-.2910 .435 4.375
RCADC18-159S .1583-.1590 .2900-.2910 .435 4.375
RCADC18-177 .1763-.1770 .2900-.2910 .375 4.375
RCADC18-180 .1793-.1800 .2900-.2910 .375 4.375
RCADC21-201 .2003-2010 .3360-.3370 .437 4.750
RCADC21-201 .2003-2010 .3360-.3370 .437 4.750
RCADC21-201S .2003-2010 .3360-.3370 .540 4.750
RCADC21-213 .2123-.2130 .3360-.3370 .437 4.750
RCADC21-213S .2123-.2130 .3360-.3370 .471 4.750
RCADC23-257 .2560-.2570 .3690-.3700 .500 5.000
RCADC23-257S .2560-.2570 .3690-.3700 .671 5.000
RCADC23-272 .2710-.2720 .3690-.3700 .500 5.000
RCADC23-272S .2710-.2720 .3690-.3700 .608 5.000
RCADC24-257 .2560-.2570 .3800-.3810 .500 5.125
RCADC24-257S .2560-.2570 .3800-.3810 .588 5.125
RCADC24-272 .2710-.2720 .3800-.3810 .500 5.125
PART NUMBER A DIA B DIA C ±.005 D ±.250
RCADC24-312 .3110-.3120 .3800-.3810 .500 5.125
RCADC24-332 .3310-.3320 .3800-.3810 .482 5.125
RCADC27-312 .3110-.3120 .4310-.4320 .562 5.500
RCADC27-312S .3110-.3120 .4310-.4320 .810 5.500
RCADC27-332 .3310-.3320 .4310-.4320 .562 5.500
RCADC27-332S .3310-.3320 .4310-.4320 .717 5.500
RCADC28-312 .3110-.3120 .4470-.4480 .562 5.625
RCADC28-312S .3110-.3120 .4470-.4480 .807 5.625
RCADC28-332 .3310-.3320 .4470-.4480 .562 5.625
RCADC28-332 .3310-.3320 .4470-.4480 .562 5.625
RCADC28-332S .3310-.3320 .4470-.4480 .709 5.625
RCADC28-343 .3420-.3430 .4470-.4480 .562 5.625
RCADC28-368 .3670-.3680 .4470-.4480 .562 5.625
RCADC31-368 .367-.3680 .4940-.4950 .625 6.000
RCADC31-386 .3850-.3860 .4940-.4950 .625 6.000
RCADC31-368 .3670-.3680 .5248-.5260 .625 3.875
RCADC31-368S .3670-.3680 .5248-.5260 .792 3.875
RCADC33-386 .3850-.3860 .5248-.5260 .625 3.875
RCADC33-386S .3850-.3860 .5248-.5260 .783 3.875
RCADC33-422 .4210-.4220 .5248-.5260 .625 3.875

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. MATERIAL: High speed

[2] Conical point optional.

PART NUMBER A DIA B DIA C ±.005 D ±.250
RCADC38-422S .4210-.4220 .5998-.6010 .960 4.250
RCADC38-453 .4520-.4530 .5998-.6010 .687 4.250
RCADC38-453S .4520-.4530 .5998-.6010 .915 4.250
RCADC38-484 .4830-.4840 .5998-.6010 .687 4.250
RCADC38-506 .5050-.5060 .5998-.6010 .687 4.250
RCADC38-516 .5148-.5160 .5998-.6010 .893 4.250
RCADC43-578 .5768-.5780 .6733-.6745 1.050 4.500
RCADC47-484S .4830-.4840 .7458-.7470.997 .997 5.000
RCADC47-506S .5050-.5060 .7458-.7470 .870 5.000
RCADC47-535 .5338-.5350 .7458-.7470 .750 5.000
RCADC47-535S .5338-.5350 .7458-.7470 1.185 5.000
RCADC47-569 .5678-.5690 .7458-.7470 750 5.000
RCADC47-569S .5678-.5690 .7458-.7470 1.026 5.000
RCADC56- .6548-.6560 .8868-.8880 .812 5.625
RCADC56-656S .6548-.6560 .8868-.8880 1.325 5.625
RCADC56-687 .6858-.6870 .8868-.8880 .812 5.625
RCADC56-687S .6858-.6870 .8868-.8880 1.168 5.625
RCADC56-802S .8008-.8020 .8868-.8880 1.556 5.625
PART NUMBER A DIA B DIA C ±.005 D ±.250
RCADC64-765 .7638-.7650 1.0135-1.0150 .937 6.000
RCADC64-765S .7638-.7650 1.0135-1.0150 1.432 6.000
RCADC64-802 .8008-.8020 1.0135-1.0150 .937 6.000
RCADC64-802S .8008-.8020 1.0135-1.0150 1.432 6.000
RCADC64-927 9258-.9270 1.0135-1.0150 .937 6.000
RCADC72-875 .8738.875 1.1375-1.1390 1.062 6.625
RCADC72-875S .8738-.8750 1.1375-1.1390 1.965 6.625
RCADC72-922 .9208-.9220 1.1375-1.1390 1.062 6.625
RCADC72-927 .9258-.9270 1.1375-1.1390 1.062 6.625
RCADC72-953 .9518-.9530 1.1375-1.1390 .970 6.625
RCADC82-984 .9828-.9840 1.2965-1.2980 1.187 7.000
RCADC82-1043 1.0415-1.0430 1.2965-1.2980 1.187 7.000
RCADC82-1043S 1.0415-1.0430 1.2965-1.2980 1.812 7.000
RCADC82-1165 1.1635-1.1650 1.2965-1.2980 1.812 7.000
RCADC90-1109 1.1075-1.1090 1.4255-1.4270 1.312 7.375
RCADC90-1165 1.1635-1.1650 1.4255-1.4270 1.312 7.375
RCADC100-1228 1.2265-1.2280 1.5775-1.5790 1.437 7.750
RCADC100-1289 1.2875-1.2890 1.5775-1.5790 1.437 7.750
RCADC124-1531 1.5295-1.5310 1.9515-1.9530 1.625 8.500

NOTES: CONTINUED

3. HEAT TREAT: Per drill manufacturer’s standard.

4. FINISH: Strippable plastic coat to protect cutting Tube packaging optional.

5. Made from standard straight shank jobbers or screw machine twist drills.

[6] Configuration applicable only for part number RCDC72-875 thru RCDC124-1789.

7. Dimensions and tolerances not shown are pr ANSI 11M.

8. CAUTION: Step drills are designed for thru hole When used to drill a blind hole, it may be
necessary to grind the drill to suit the depth required.

Download our Camlock RCDC( ) SERIES

REQUEST A QUOTE