Select Page

RF9500-24

LOCKRING – FLUID CONNECTION BOSS INSERT INTERNAL STRAIGHT THREAD

 

 

SIZE CODE AS3077 PART NUMBER ØA MAX ØB ØC ØD ØF ØG
02 AS3077-02 .630 .755-.775 .509-.516 .549-.559 95-98 .697-.706 .649-.658
03 AS3077-03 .693 .820-.840 .576-.583 .616-.626 94-97 .760-.769 .712-.721
04 AS3077-04 .755 .880-.900 .639-.646 .677-.687 93.5-96.5 .822-.831 .774-.783
05 AS3077-05 .818 .940-.960 .702-.709 .742-.752 93-96 .885-.894 .837-.846
06 AS3077-06 .865 .990-1.010 .764-.771 .806-.816 93-96 .932-.941 .884-.893
08 AS3077-08 1.113 1.240-1.260 .994-1.001 1.034-1.044 92-95 1.183-1.192 1.134-1.143
10 AS3077-10 1.238 1.370-1.390 1.129-1.136 1.177-1.187 92-95 1.308-1.317 1.259-1.268
12 AS3077-12 1.455 1.590-1.610 1.317-1.324 1.367-1.377 91.5-94.5 1.527-1.536 1.478-1.487
16 AS3077-16 1.716 1.850-1.870 1.567-1.574 1.617-1.627 91-94 1.793-1.802 1.744-1.753
20 AS3077-20 2.111 2.240-2.260 1.973-1.980 2.022-2.032 90.5-93.5 2.183-2.192 2.134-2.143

 

REQUEST A QUOTE