LOCKRING DRIVE TOOL
LOCKRING DRIVE TOOL | A DIA ±.005 | B DIA ±.005 | C DIA ±.015 | D ±.015 | E ±.03 |
R102DH | .081 | .276 | .375 | .190 | 2.00 |
R103DH | .100 | .310 | .438 | .250 | 2.00 |
R104DH | .126 | .356 | .500 | .250 | 2.00 |
R105DH | .140 | .401 | .500 | .310 | 2.00 |
R106DH | .190 | .470 | .562 | .410 | 2.00 |
R107DH | .247 | .516 | .625 | .440 | 2.00 |
R108DH | .303 | .626 | .750 | .500 | 2.00 |
R109DH | .357 | .769 | .875 | .500 | 2.00 |
R110DH | .412 | .912 | 1.125 | .500 | 2.00 |
R111DH | .468 | 1.042 | 1.250 | .620 | 2.50 |
R112DH | .522 | 1172 | 1.735 | .620 | 2.50 |
R113DH | .637 | 1.328 | 1.500 | .620 | 2.50 |
R114DH | .750 | 1.458 | 1.625 | .750 | 3.00 |
R115DH | .860 | 1.613 | 1.750 | .750 | 3.00 |
R205DH | .152 | .401 | .500 | .310 | 2.00 |
R206DH | .208 | .470 | .562 | .410 | 2.00 |
R207DH | .263 | .516 | .625 | .440 | 2.00 |
RA207DH | .263 | .547 | .690 | .440 | 2.00 |
R208DH | .325 | .626 | .750 | .500 | 2.00 |
LOCKRING DRIVE TOOL | A DIA ±.005 | B DIA ±.005 | C DIA ±015 | D .015 | E ±.03 |
R209DH | .379 | .769 | .875 | .500 | 2.00 |
R210DH | 436 | .912 | 1.125 | .500 | 2.00 |
R211DH | .498 | 1.042 | 1.250 | .620 | 2.50 |
R212DH | .560 | 1.172 | 1.375 | .620 | 2.50 |
R213DH | .677 | 1.328 | 1.500 | .620 | 2.50 |
R214DH | .792 | 1.458 | 1.625 | .750 | 3.00 |
R215 | .917 | 1.613 | 1.750 | .750 | 3.00 |
R315DH | .905 | 1.502 | 1.750 | .750 | 3.00 |
R1706DH | .208 | .547 | .688 | .410 | 2.00 |
R1707DH | .263 | .626 | .750 | .500 | 2.00 |
R1708DH | .327 | .769 | .875 | .410 | 2.00 |
R1711DH | .498 | .912 | 1.125 | .620 | 2.00 |
R1713DH | .677 | 1.172 | 1.375 | .620 | 2.50 |
LOCKRING DRIVE TOOL | A DIA ±.005 | B DIA ±.005 | C DIA ±.015 | D ±.015 | E ±.03 |
R3604DH | .125 | .355 | .500 | .150 | 2.00 |
R3605DH | .150 | .400 | .500 | .180 | 2.00 |
R3606DH | .205 | .469 | .560 | .250 | 2.00 |
R3607DH | .260 | .546 | .690 | .340 | 2.00 |
R3608DH | .324 | .625 | .750 | .500 | 2.00 |
R3609DH | .375 | .700 | .880 | .620 | 2.00 |
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. MATERIAL: Steel, alloy 6150 (MIL-S-8503)
2. HEAT TREAT: 48-60HRC.
3. FINISH: Black oxide plus oil.