SWAGE TOOL SLIMSERT INSERT, METRIC OVERSIZE REPLACEMENT
| REMOVAL TOOL NUMBER | A DIA REF | B DIA +0.00 -0.04 | C REF |
| SRM0305R | 2.43 | 5.04 | 4.0 |
| SRM0407R | 3.21 | 6.04 | 5.0 |
| SRM0508R | 4.11 | 7.04 | 6.0 |
| SRM0610R | 4.89 | 8.04 | 6.5 |
| SRM0710R | 5.89 | 9.04 | 7.5 |
| SRM0812R | 6.62 | 10.04 | 8.5 |
| SRM0810R | 6.89 | 10.04 | 8.5 |
| SRM1015R | 8.36 | 12.04 | 10.0 |
| SRM1012R | 8.62 | 12.04 | 10.0 |
| SRM1215R | 10.36 | 14.04 | 11.0 |
| SRM1212R | 10.62 | 14.04 | 11.0 |
| SRM1415R | 12.36 | 16.04 | 12.0 |
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. LENGTH IS PER MANUFACTURER’S STANDARD.
3. DIMENSIONS NOT SHOWN ARE PER TOOL MANUFACTURER’S STANDARD.
4. NUMBER OF FLUTES, CONFIGURATION AND SHANK DIAMETER ARE PER TOOL MANUFACTURER’S STANDARD.
5. MATERIAL: HIGH SPEEDSTEEL.
6. HEAT TREAT: HEAT TREATED.
7. FINISH: WAXDIPPED.