TABLE II: HOLE PREPARATION
| BASIC ROSAN PART NUMBER | J THD 10 | K TAP HOLE DIA | L DIA | M +0.25 -0.00 | N FULL THD DEPTH MIN | P13 PLUG TAP DRILL DEPTH MIN | S13 BOTMG TAPDRILL DEPTH MIN |
| SRMW0305L( ) | M6 X 1 | 5.21 – 5.31 11 | 6.00-6.10 | 1.70 | 8.8 | 13.2 | 12.2 |
| SRMW0407L( ) | M7 X 1 | 6.25 – 6.3511 | 7.00-7.10 | 2.00 | 10.0 | 15.5 | 14.1 |
| SRMW0508L( ) | M8 X 1 | 7.25 – 7.35 11 | 8.00-8.10 | 2.40 | 11.7 | 17.2 | 15.8 |
| SRMW0610L( ) | M10 X 1 | 9.22 – 9.35 11 | 10.00-10.13 | 2.50 | 12.5 | 18.0 | 16.6 |
| SRMW0710L( ) | M10 X 1 | 9.22 – 9.35 11 | 10.00-10.13 | 2.80 | 15.8 | 21.3 | 19.9 |
| SRMW0812L( ) | M12 X 1.5 | 10.376-10.612 | 12.00-12.13 | 3.00 | 17.7 | 23.2 | 21.8 |
| SRMW0810L( ) | M12 X 1.5 | 10.376-10.612 | 12.00-12.13 | 3.00 | 17.7 | 23.2 | 21.8 |
| SRMW1015L( ) | M14 X 1.5 | 12.376-12.612 | 14.00-14.15 | 3.40 | 20.9 | 26.4 | 25.0 |
| SRMW1012L( ) | M14 X 1.5 | 12.376-12.612 | 14.00-14.15 | 3.40 | 20.9 | 26.4 | 25.0 |
| SRMW1215L( ) | M16 X 1.5 | 14.376-14.612 | 16.00-16.15 | 3.60 | 25.8 | 31.3 | 29.9 |
| SRMW1212L( ) | M16 X 1.5 | 14.376-14.612 | 16.00-16.15 | 3.60 | 25.8 | 31.3 | 29.9 |
| SRMW1415L( ) | M18 X 1.5 | 16.376-16.612 | 18.00-18.15 | 3.70 | 29.8 | 35.3 | 33.9 |
NOTES: CONT.
10. METRIC ISO THREADS, CLASS -4H5H PER FED-STD-H28/21.
11. MINOR DIA IS INCREASED BY USING OVERSIZE TAP DRILL.
12. THREAD MARKS PERMISSIBLE.
13. DRILL DEPTH = FULL THREAD DEPTH MIN “N” + 1 PITCH + THREAD RUNOUT.
14. AXIS OF HOLE SHALL BE NORMAL TO ENTRY SURFACE, OTHERWISE PROVIDE SPOTFACE WHEN REQUIRED.
15. FOR INTERNAL THREAD LOCKING TORQUE VALUE, SEE DRA330C PAGE 314.
INSTALLATION PROCEDURES:
a. These inserts are primarily designed for use in aluminum, magnesium, and other nonferrous materials that do not
exceed Brinell 187 (3000 kg load and 10 mm ball) .
Use in corrosion resisting steels, titanium and hardened ferrous materials will normally require broaching serrations in
counterbore to accept the insert knurls without swaging.
b. Use of Rosan wrench and swaging tool is mandatory.
c. Install insert into hole until the top of insert is 0.40-0.65 below parent material surface (Fig. 3).
d. Place swage tool in insert and apply a downward force sufficient to bottom the shoulder of tool against the parent
material surface, which will affect full swageout and external lock setting (Fig. 4).
REMOVAL AND REINSTALLATION PROCEDURES:
Replacement of inserts is made with same size inserts as those removed.
Using removal tool shown in table III, drill to depth “M” (see table II), then back out insert using installation wrench
or a square type screw extractor. Remove loose chips, reinspect hole and then reinstall as described in installation
procedures above.
TABLE III: TOOLING
| BASIC ROSAN PART NUMBER | 16 STEP DRILL | DRIVE WRENCH | SWAGE TOOL | AFTER SWAGE GAGE | REMOVAL TOOL | PREBROACH TOOL | |
| HAND BROACH | WOBBLE BROACH | ||||||
| SRMW0305L( ) | SRMW0305D | SRM0305W | SRMW0305S | SRMW-GSD0305 | SRMW0305R | SRWPBTM3 | SRWPBTM3WB |
| SRMW0407L( ) | SRMW0407D | SRM0407W | SRMW0407S | SRMW-GSD0407 | SRMW0407R | SRWPBTM4 | SRWPBTM4WB |
| SRMW0508L( ) | SRMW0508D | SRM0508W | SRMW0508S | SRMW-GSD0508 | SRMW0508R | SRWPBTM5 | SRWPBTM5WB |
| SRMW0610L( ) | SRMW0610D | SRM0610W | SRMW0610S | SRMW-GSD0610 | SRMW0610R | SRWPBTM6 | SRWPBTM6WB |
| SRMW0710L( ) | SRMW0710D | SRM0710W | SRMW0710S | SRMW-GSD0710 | SRMW0710R | SRWPBTM7 | SRWPBTM7WB |
| SRMW0812L( ) | SRMW0812D | SRM0812W | SRMW0812S | SRMW-GSD0812 | SRMW0812R | SRWPBTM8 | SRWPBTM8WB |
| SRMW0810L( ) | SRMW0810R | ||||||
| SRMW1015L( ) | SRMW1015D | SRM1015W | SRMW1015S | SRMW-GSD1015 | SRMW1015R | SRWPBTM10 | SRWPBTM10WB |
| SRMW1012L( ) | SRMW1012R | ||||||
| SRMW1215L( ) | SRMW1215D | SRM1215W | SRMW1215S | SRMW-GSD1215 | SRMW1215R | SRWPBTM12 | SRWPBTM12WB |
| SRMW1212L( ) | SRMW1212R | ||||||
| SRMW1415L( ) | SRMW1415D | SRM1415W | SRMW1415S | SRMW-GSD1415 | SRMW1415R | SRWPBTM14 | SRWPBTM14WB |
NOTES: CONT.
16. Step Drills are designed for thru hole drilling. When used to drill a blind hole, it may be necessary to grind the
drill to suit depth required.
| BASIC PART NUMBER | INT THD SIZE | EXT THD SIZE | EDGE DISTANCE MIN mm 1 2 |
| SRM0305( ) | MJ3X0.5 | M5X0.8 | 3.50 |
| SRM0407( ) | MJ4X0.7 | M6X1 | 3.60 |
| SRMW0305( ) | MJ3X0.5 | ||
| SRM0508( ) | MJ5X0.8 | M7X1 | 4.20 |
| SRMW0407( ) | MJ4X0.7 | ||
| SRM0610( ) | MJ6X1 | M8X1 | 4.90 |
| SRMW0508( ) | MJ5X0.8 | ||
| SRM0710( ) | MJ7X1 | M9X1 | 5.60 |
| SRM0810( ) | MJ8X1 | M10X1 | 6.40 |
| SRM0812( ) | MJ8X1.25 | ||
| SRMW0610( ) | MJ6X1 | ||
| SRMW0710( ) | MJ7X1 | ||
| SRM1015( ) | MJ10X1.5 | M12X1 | 8.60 |
| SRM1012( ) | MJ10X1.25 | ||
| SRMW0810( ) | MJ8X1 | M12X1.5 | |
| SRMW0812( ) | MJ8X1.25 | ||
| SRM1215( ) | MJ12X1.5 | M14X1 | 11.00 |
| SRM1212( ) | MJ12X1.25 | ||
| SRMW1015( ) | MJ10X1.5 | M14X1.5 | |
| SRMW1012( ) | MJ10X1.25 | ||
| SRM1415( ) | MJ14X1.5 | M16X1 | 13.70 |
| SRMW1215( ) | MJ12X1.5 | M16X1.5 | |
| SRMW1212( ) | MJ12X1.25 | ||
| SRMW1415( ) | MJ14X1.5 | M18X1.5 |
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1.DISTANCE MEASURED FROM CENTERLINE OF INSTALLATION HOLE TO EDGE OF BOSS.
2.VALUES OBTAINED FROM TESTS CONDUCTING IN 356-T6 SAND CAST ALUMIUM BLOCK (205 MPa TENSILE STRENGTH).
Download our Camlock SRMW ( ) L ( ) SERIES