Select Page

SRMW ( ) D SERIES

COUNTERBORE TOOL – METRIC STEP DRILL TYPE, CHAMFERED

WRENCH TOOL NUMBER INSERT INT THD SIZE REF A HEX REF B REF C +0.0 -0.8 D +0.0 -0.8 E DIA +0.8 -0.5 FREF G DIAREF
SRM0305W MJ3X0.5 4.0 22.8 5.3 3.3 12.0 6.0 2.90
SRM0407W MJ4X0.7 4.0 24.6 7.1 4.7 12.0 6.0 3.80
SRM0508W MJ5X0.8 4.0 25.3 7.8 5.0 12.0 6.0 4.85
SRM0610W MJ6X1 6.0 30.5 9.0 6.0 16.0 8.0 5.60
SRM0710W MJ7X1 6.0 32.5 11.0 7.6 16.0 8.0 6.70
SRM0812W MJ8X1.25 MJ8X1 6.0 34.5 12.9 9.1 16.0 8.0 7.90
SRM1015W MJ10X1.5 MJ10X1.25 8.0 42.0 16.3 11.8 20.0 10.0 9.65
SRM1215W MJ12X1.5 MJ12X1.25 8.0 47.5 20.0 15.5 22.0 10.0 11.80
SRM1415W MJ14X1.5 8.0 52.8 23.2 18.7 25.0 10.0 13.70

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. DIMENSIONS IN MILLIMETERS.

2. MATERIAL: HEADED TOOL: CARBON STEEL, CASE HARDENED. MACHINED TOOL: ALLOY STEEL, HEAT TREATED.

3. FINISH: BLACK OXIDE PLUS OIL.

Download our Camlock SRMW ( ) D SERIES

REQUEST A QUOTE