WRENCH SLIMSERT INSERT, METRIC NON INTERNAL THD LOCK
| SWAGE TOOL NUMBER | INSERT INT THD SIZE REF | NYLON STOP REPLACEMENT NUMBER | A DIA +0.20 -0.00 | B DIA +0.00 -0.25 | C DIA ±0.5 | D +0.35 -0.00 | E REF | F REF | G RAD ±0.25 |
| SRM0305S | MJ3X0.5 | SRM0305S2 | 3.53 | 2.10 | 11.0 | 1.28 | 5.6 | 75.0 | 0.50 |
| SRM0407S | MJ4X0.7 | SRM0407S2 | 4.60 | 2.80 | 11.0 | 1.68 | 7.1 | 75.0 | 0.50 |
| SRM0508S | MJ5X0.8 | SRM0508S2 | 5.79 | 3.90 | 11.0 | 2.08 | 8.5 | 75.0 | 0.65 |
| SRM0610S | MJ6X1 | SRM0610S2 | 6.81 | 4.70 | 12.0 | 2.28 | 9.9 | 75.0 | 0.30 |
| SRM0710S | MJ7X1 | SRM0710S2 | 7.82 | 5.70 | 14.0 | 2.48 | 11.3 | 90.0 | 1.00 |
| SRM0812S | MJ8X1.25 | SRM0812S2 | 8.84 | 6.40 | 14.0 | 2.88 | 12.8 | 90.0 | 1.00 |
| MJ8X1 | |||||||||
| SRM1015S | MJ10X1.5 | SRM1015S2 | 10.90 | 7.920 | 16.0 | 3.58 | 15.7 | 90.0 | 1.15 |
| MJ10X1.25 | |||||||||
| SRM1215S | MJ12X1.5 | SRM1215S2 | 12.85 | 9.90 | 18.0 | 3.58 | 17.7 | 100.0 | 1.15 |
| MJ12X1.25 | |||||||||
| SRM1415S | MJ14X1.5 | SRM1415S2 | 14.85 | 11.90 | 20.0 | 3.58 | 19.7 | 100.0 | 1.15 |
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. MATERIAL: ALLOY STEEL.
3. TREATMENT: HEAT TREATED.
3. FINISH: CAD PLATE PER QQ-P-416 AND ELECTROFILM PLUS NOCORODE.