SWAGE TOOL SLIMSERT INSERT, METRIC
| SWAGE TOOL NUMBER | INSERT INT THD SIZE REF | NYLON STOP REPLACEMENT NUMBER | A DIA +0.20 -0.00 | B DIA +0.00 -0.25 | C DIA ±0.5 | D +0.35 -0.00 | E REF | F REF | G RAD ±0.25 |
| SRMW0305S | MJ3X0.5 | SRMW0305S2 | 4.24 | 2.10 | 11.0 | 1.28 | 6.2 | 75.0 | 0.50 |
| SRMW0407S | MJ4X0.7 | SRMW0407S2 | 5.41 | 2.80 | 11.0 | 1.68 | 7.9 | 75.0 | 0.50 |
| SRMW0508S | MJ5X0.8 | SRMW0508S2 | 6.59 | 3.90 | 12.0 | 2.08 | 9.3 | 75.0 | 0.65 |
| SRMW0610S | MJ6X1 | SRMW0610S2 | 8.56 | 4.70 | 14.0 | 2.28 | 11.2 | 75.0 | 0.80 |
| SRMW0710S | MJ7X1 | SRMW0710S2 | 8.56 | 5.70 | 14.0 | 2.48 | 11.8 | 90.0 | 1.00 |
| SRMW0812S | MJ8X1 | SRMW0812S2 | 9.89 | 6.40 | 16.0 | 2.88 | 13.6 | 90.0 | 1.00 |
| MJ8X1.25 | |||||||||
| SRMW1015S | MJ10X1.25 | SRMW1015S2 | 11.89 | 7.90 | 18.0 | 3.58 | 16.5 | 90.0 | 1.15 |
| MJ10X1.5 | |||||||||
| SRMW1215S | MJ12X1.25 | SRMW1215S2 | 13.84 | 9.90 | 20.0 | 3.58 | 18.5 | 100.0 | 1.15 |
| MJ12X1.5 | |||||||||
| SRMW1415S | MJ14X1.5 | SRMW1415S2 | 15.84 | 11.90 | 22.0 | 3.58 | 20.5 | 100.0 | 1.15 |
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. MATERIAL: ALLOY STEEL.
3. TREATMENT: HEAT TREATED.
4. FINISH: SOLID FILM LUBRICANT.