Select Page

SRM-GSD ( ) SERIES

GAUGE-THIN WALL INSERT, METRIC SWAGE DIA, DEPTH

GAGE PART NUMBER A DIA ±0.15 B DIA +0.015 -0.050 C +0.015 -0.050 D DIA ±0.4 E ±0.4 F DIA +0.015 -0.050 G +0.075 -0.015 K ±0.2 L ±0.2
SRMW-GSD0305 2.18 4.300 1.250 8.7 4.1 5.950 0.970 3.2 4.5
SRMW-GSD0407 2.98 5.470 1.650 9.5 4.1 6.950 0.990 4.1 5.3
SRMW-GSD0508 3.85 6.650 1.900 12.0 4.9 8.000 0.990 5.1 6.0
SRMW-GSD0610 4.66 8.620 2.250 16.0 4.9 9.950 0.990 6.5 7.5
SRMW-GSD0710 5.62 8.620 2.450 16.0 6.5 9.950 0.990 6.5 7.5
SRMW-GSD0812 6.38 9.940 2.850 17.5 6.5 11.950 0.990 7.4 9.0
SRMW-GSD1015 8.13 11.940 3.550 19.0 8.0 13.950 0.990 8.9 10.5
SRMW-GSD1215 10.12 13.890 3.550 19.8 10.0 15.950 0.990 10.4 12.0
SRMW-GSD1415 12.12 15.890 3.550 22.2 12.0 17.950 0.990 11.9 13.5

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. DIMENSIONS IN MILLIMETERS.

2. MATERIAL: ALLOY STEEL.

3. TREATMENT: HEAT TREATED.

4. FINISH: BLACK OXIDE PLUS OIL PLUS STRIPPABLE PROTECTION COATING ON GAUGING AREAS.

Download our Camlock SRM-GSD ( ) SERIES

REQUEST A QUOTE