Select Page

RLH( ) SERIES

LOCKRING – SELF BROACHING

PART NUMBER A DIA ±.0005 B DIA +.0010 -.0000 C ±.03
RC12-128 .1275 .1870 2.38
RC16-128 .1275 .2500 2.38
RC16-157 .1565 .2500 2.38
RC18-157 .1565 .2810 .2.38
RC18-185 .1845 .2810 2.38
RC21-213 .2125 .3280 2.56
RC23-185 .1845 .3590 2.69
RC23-242 .2415 .3590 2.69
RC24-190 .1895 .3750 2.69
RC24-257 .2565 .3750 2.69
RC27-213 .2125 .4210 2.88
RC27-281 .2805 .4210 2.88
RC28-190 .1895 .4370 2.88
RC28-250 .2495 .4370 2.88
RC28-312 .3115 .4370 2.88
RC31-242 .2415 .4840 3.19
RC31-359 .3585 .4840 3.19
RC33-250 .2495 .5150 3.44
RC33-281 .2805 .5150 3.44
RC33-312 .3115 .5150 3.44
RC33-368 .3675 .5150 3.44
RC33-386 .3855 .5150 3.44
RC38-312 .3115 .5930 3.56
RC38-375 .3745 .5930 3.56
RC38-422 .4215 .5930 3.56
RC38-453 .4525 .5930 3.56
RC43-375 .3745 .6710 3.75
RC43-437 .4365 .6710 3.75
RC47-359 .3585 .7335 3.75
RC47-422 .4215 .7340 3.75
RC47-437 .4365 .7340 3.75
RC47-506 .5055 .7340 3.75
PART NUMBER A DIA .0010 ±.0005 B DIA -.0000 C ±.03
RC47-535 .5345 .7340 3.75
RC47-569 .5685 .7340 3.75
RC51-569 .5685 .7970 4.12
RC56-506 .5055 .8750 4.12
RC56-569 .5685 .8750 4.12
RC56-625 .6245 .8750 4.12
RC56-656 .6555 .8750 4.12
RC56-687 .6865 .8750 4.12
RC64-569 .5685 1.0000 4.12
RC64-625 .6245 1.0000 4.12
RC64-688 .9875 1.0000 4.12
RC64-750 .7495 1.0000 4.12
RC64-765 .7645 1.0000 4.12
RC72-625 .6245 1.1250 4.38
RC72-688 .6875 1.1250 4.38
RC72-813 .8125 1.1250 4.38
RC72-875 .8745 1.1250 4.38
RC72-927 .9265 1.1250 4.38
RC82-750 .7495 1.2810 4.50
RC82-813 .8125 1.2810 4.50
RC82-938 .9375 1.2810 4.50
RC82-1000 .9995 1.2810 4.50
RC90-813 .8125 1.4060 4.75
RC90-875 .8745 1.4060 4.75
RC90-938 .9375 1.4060 4.75
RC90-1094 1.0935 1.4060 4.75
RC90-1125 1.1245 1.4060 4.75
RC100-938 .9375 1.5620 4.75
RC100-1000 .9995 1.5620 4.75
RC100-1094 4.0935 4.5620 4.75
RC124-1094 1.0935 1.9370 4.75
RC124-1125 1.1245 1.9370 4.75

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. MATERIAL: High speed steel.

MS51991 VS ROSAN INSERTS, MS51990 VS ROSAN LOCKRINGS

PART NUMBER A DIA ±.0005 B DIA [7] C ±.005 D ±.250
RCD16-128 .1280 .250 .312 4.000
RCD16-157 .1570 .250 .312 4.000
RCD18-157 .1570 .281 .375 4.250
RCD18-185 .1850 .281 .375 4.250
RCD21-213 .2130 .328 .437 4.620
RCD23-185 .1850 .359 .500 4.880
RCD23-242 .2420 .359 .500 4.880
RCD24-190 .1900 .375 .500 5.000
RCD27-213 .2130 .421 .562 5.380
RCD27-281 .2810 .421 .562 5.380
RCD28-250 .2500 .437 .562 5.500
RCD31-242 .2420 .484 .625 5.880
RCD31-359 .3590 .484 .625 5.880
RCD33-281 .2810 .515 .625 3.880
RCD33-312 .3120 .515 .625 3.880
RCD33-386 .3860 .515 .625 3.880
RCD38-422 .4220 .593 .687 4.120
RCD38-453 .4530 .593 .687 4.120
RCD43-437 .4370 .671 .750 4.620
RCD47-359 .3590 .734 .750 5.000
RCD47-422 .4220 .734 .750 5.000
RCD47-506 .5060 .734 .750 5.000
PART NUMBER A DIA ±.0005 B DIA [7] C ±.005 D ±.250
RCD47-569 .5690 .734 .750 5.000
RCD51-569 .5690 .797 .812 5.250
RCD56-506 .5060 .875 .812 5.500
RCD56-569 .5690 .875 .812 5.500
RCD56-625 .6250 .875 .812 5.500
RCD56-687 .6870 .875 .812 5.500
RCD64-325 .6250 1.000 .937 6.000
RCD64-688 .6880 1.000 .937 6.000
RCD64-750 .7500 1.000 .937 6.000
RCD72-625 .6250 1.125 1.062 6.380
RCD72-688 .6880 1.125 1.062 6.380
RCD72-813 .8130 1.125 1.062 6.380
RCD72-875 .8750 1.125 1.062 6.380
RCD72927 .9270 1.125 1.062 6.380
RCD82-813 .8130 1.281 1.187 7.000
RCD82-938 .9380 1.281 1.187 7.000
RCD82-1000 1.0000 1.281 1.187 7.000
RCD90-813 .8130 1.406 1.312 7.380
RCD90-1094 1.0940 1.406 4.312 7.380
RCD90-1125 1.1250 1.406 1.312 7.380
RCD100-938 .9380 1.562 1.437 7.750
RCD124-1094 1.0940 1.937 1.875 8.500

NOTES:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. MATERIAL: High speed steel.

[2] Conical point optional.

3. HEAT TREAT:Per drill manufacturer’s standard.

4. FINISH: Strippable plastic coat to pretect cutting edg Tube packaging optional.

5. Made from standard straight shank jobbers or screw machine twist drills.

[6] Configuration applicable only for part number RCD72-625 thru RCD124-1094. [7] For drill
tolerances, see ANSI B94.11M.

8. CAUTION: Step drills are designed for thru hole When used to drill ablind
hole, it may be necessary to grind the drill to suit the depth required.

Download our Camlock RLH( ) SERIES

REQUEST A QUOTE