LOCKRING – THIN
| L OCK RING PART NUMB ER | A DIA +005 -.004 | B ±.005 | C DIA ±.005 | D DIA +.004 -.003 | E | F |
| RL H16S3C4 | .274 | .068 | .223 | .161 | 10 | 14 |
| RL H18S3C4 | .308 | .068 | .255 | .189 | 10 | 16 |
| RL H21S3C4 | .354 | .068 | .298 | .213 | 12 | 13 |
| RL H24S3C5 | .399 | .081 | .343 | .266 | 12 | 17 |
| RL H28S3C5 | .468 | .081 | .400 | .323 | 13 | 20 |
| RL H31S3C6 | .514 | .099 | .452 | .375 | 15 | 23 |
| RL H33S3C6 | .545 | .099 | .480 | .390 | 17 | 24 |
| RL H38S3C7 | .624 | .115 | .560 | .468 | 18 | 26 |
| RL H43S3C7 | .699 | .115 | .636 | .520 | 18 | 26 |
| RL H47S3C8 | .767 | .130 | .702 | .574 | 20 | 26 |
| RL H56S3C8 | .910 | .130 | .837 | .695 | 22 | 30 |
| RL H64S3C8 | 1.040 | .130 | .958 | .795 | 19 | 30 |
| RL H72S3C8 | 1.170 | .130 | 1.078 | .908 | 20 | 38 |
| RL H82S3C9 | 1.326 | .145 | 1.232 | 1.035 | 18 | 36 |
| RL H90S3C9 | 1.456 | .145 | 1.371 | 1.189 | 18 | 48 |
| RL H100S3C9 | 1.611 | .145 | 1.509 | 1.282 | 16 | 42 |
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
[1] MATERIAL: Inconel 718 (AMS5662).
2. HEAT TREAT: 230 KSI UTS MIN.
3. FINISH: Passivate per QQ-P-35
4. These lockrings will penetrate into most materials of hardness up to 40 HRC.
5. For specific hole preparation and installation information refer to TSB89-0526.
DESIGN DATA, LOCKRING – THIN
INTERCHANGEABILITY TABLES
INSERTS
| MS* PART NUMBER | ROSAN* PART NUMBER |
| MS5191-102 | RJ102SB4 |
| MS51991-103 | RJ103SB5 |
| MS51991-104 | RJ104SB6 |
| MS51991-105 | RJ105SB7 |
| MS51991-106 | RJ106SB8 |
| MS51991-107 | RAJ107SB9 |
| MS51991-108 | RJ108SB10 |
| MS51991-109 | RJ109SB11 |
| MS51991-110 | RJ110SB12 |
| MS51991E102 | RJ102SU4 |
| MS51991E103 | RJ103SU5 |
| MS51991E104 | RJ104SU6 |
| MS51991E105 | RJ105SU7 |
| MS51991E106 | RJ106SU8 |
| MS51991E107 | RAJ107SU9 |
| MS51991E108 | RJ108SU10 |
| MS51991E109 | RJ109SU11 |
| MS51991E110 | RJ110SU12 |
| MS51991-202 | RJ202SB4 |
| MS51991-203 | RJ203SB5 |
| MS51991-204 | RJ204SB6 |
| MS51991-205 | RJ205SB7 |
| MS51991-206 | RJ206SB8 |
| MS51991-207 | RAJ207SB9 |
INSERTS
| MS* PART NUMBER | ROSAN* PART NUMBER |
| MS5191-208 | RJ208SB10 |
| MS51991-209 | RJ209SB11 |
| MS51991-210 | RJ210SB12 |
| MS51991E202 | RJ202U4 |
| MS51991E203 | RJ203SU5 |
| MS51991E204 | RJ204SU6 |
| MS51991E205 | RJ205U7 |
| MS51991E206 | RJ206SU8 |
| MS51991E207 | RAJ207SU9 |
| MS51991E208 | RAJ207S10 |
| MS51991E209 | RJ209SU11 |
| MS51991E210 | RJ210SU12 |
| MS51991-311 | RJ311SB14 |
| MS51991-312 | RJ312SB16 |
| MS51991-312.1 | RJ312SB16F |
| MS51991-313 | RJ313SB18 |
| MS51991-314 | RJ314SB20 |
| MS51991-315 | RJ315SB22F |
| MS51991E311 | RJ311SU14 |
| MS51991E312 | RJ312SU16 |
| MS51991E312.1 | RJ312SU16F |
| MS51991E313 | RJ313SU18 |
| MS51991E314 | RJ314SU20 |
| MS51991E315 | RJ315SU22F |
LOCKRINGS
| MS PART NUMBER | ROSAN PART NUMBER |
| MS51990-102P | RLRR16SB5 |
| MS51990-103P | RLRR18SB6 |
| MS51990-104P | RLRR21SB6 |
| MS51990-105P | RLRR24SB7 |
| MS51990-106P | RLRR28SB8 |
| MS51990-107P | RLRR33SB9 |
| MS51990-108P | RLRR38SB9 |
| MS51990-109P | RLRR47SB10 |
| MS1990-110P | RLRR56SB11 |
| MS51990-111P | RLRR64SB11 |
| MS51990-112P | RLRR72SB11 |
| MS51990-113P | RLRR82SB12 |
| MS51990-114P | RLRR90SB12 |
| MS51990-115P | RLRR100SB12 |
| MS5190E102P | RLRR16SU5 |
| MS51990E103P | RLRR18SU6 |
| MS51990E104P | RLRR21SU6 |
| MS51990E105P | RLRR24SU7 |
| MS51990E106P | RLRR28SU8 |
| MS51990E107P | RLRR33SU9 |
| MS51990E108P | RLRR38SU9 |
| MS51990E109P | RLRR47SU10 |
| MS51990E110P | RLRR56SU11 |
| MS51990E111P | RLRR64SU11 |
| MS51990E112P | RLRR72SU11 |
| MS51990E113P | RLRR82SU12 |
| MS51990E114P | RLRR90SU12 |
| MS51990E115P | RLRR100SU12 |
* Add letter “L” to “MS” part number and Rosan part number for internal thread locking feature.
EXAMPLE: MS51991-102L=RJ102SB4L