BROACH TOOL,WOBBLE BROACH MACHINING PS10035 PORT SERRATIONS
| CHIP REMOVAL TOOL NUMBER [5] | CUTTER PART NUMBER[3] | A DIA ±.010 | B DIA +.000 -.005 | C DIA +.002 -.010 | D REF | E MIN | F MAX | G DIA ±.010 | H ±.015 |
| RF02CRP | RF02CRP-1 | .688 | .183 | .371 | 5.35 | .077 | .490 | .375 | 1.75 |
| RF03CRP | RF03CRP-1 | .750 | .217 | .438 | 5.35 | .077 | .508 | .375 | 1.75 |
| RF04CRP | RF04CRP-1 | .750 | .274 | .485 | 5.35 | .077 | .535 | .375 | 1.75 |
| RF05CRP | RF05CRP-1 | .875 | .337 | .591 | 5.40 | .077 | .562 | .375 | 1.75 |
| RF06CRP | RF06CRP-1 | .875 | .391 | .665 | 5.40 | .092 | .606 | .375 | 1.75 |
| RF08CRP | RF08CRP-1 | 1.000 | .511 | .774 | 5.50 | .092 | .656 | .375 | 1.75 |
| RF10CRP | RF10CRP-1 | 1.250 | .649 | 1.005 | 6.00 | .092 | .676 | .500 | 2.25 |
| RF12CRP | RF12CRP-1 | 1.375 | .766 | 1.129 | 6.10 | .092 | .746 | .500 | 2.25 |
| RF14CRP | RF14CRP-1 | 1.500 | .891 | 1.301 | 6.10 | .092 | .782 | .500 | 2.25 |
| RF16CRP | RF16CRP-1 | 1.625 | 1.072 | 1.417 | 6.10 | .092 | .788 | .500 | 2.25 |
| RF20CRP | RF20CRP-1 | 2.000 | 1.261 | 1.740 | 6.15 | .119 | .820 | .500 | 2.25 |
| RF24CRP | RF24CRP-1 | 2.250 | 1.573 | 1.990 | 6.20 | .119 | .860 | .500 | 2.25 |
| RF32CRP | RF32CRP-1 | 2.750 | 2.063 | 2.506 | 6.35 | .119 | 1.032 | .500 | 2.25 |
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. MATERIAL AND HEAT TREAT:
BODY: 1144 Stressproof
PILOT:1144 Stressproof
CUTTER:M2 Tool Steel, 60HRC min.
2. FINISH: BODY: Black oxide plus oil.
[3] Cutter is replaceable and can be ordered separately for spares. One spare cutter is supplied with each tool
assembly.
4. Usage of tool is described in bulletin TSB91-0128.
[5] The RF( )CRA (sizes 04,06 and 08) or RF( )CR (sizes 02 thru 32) may also be used to clear chips from the
PS10035 Port. For further information refer to bulletins TSB89-0606 (CRA SERIES) or TSB85-0228 (CR SERIES).