WRENCH
| LOCKRING DRIVE TOOL NUMBER | øA +.005 -.002 |
øB +.010 -.030 |
C ±.05 |
øD ±.010 |
E MIN |
| RF9502DA | .627 | 1.18 | 3.00 | .805 | 1.39 |
| RF9503DA | .690 | 1.25 | 3.00 | .870 | 1.39 |
| RF9504DA | .753 | 1.31 | 3.00 | .930 | 1.39 |
| RF9505DA | .815 | 1.37 | 3.00 | .990 | 1.39 |
| RF9506DA | .872 | 1.42 | 3.00 | 1.040 | 1.39 |
| RF9508DA | 1.065 | 1.73 | 3.00 | 1.290 | 1.39 |
| RF9510DA | 1.190 | 1.86 | 3.00 | 1.420 | 1.45 |
| RF9512DA | 1.440 | 2.08 | 3.50 | 1.640 | 1.45 |
| RF9516DA | 1.690 | 2.34 | 3.50 | 1.900 | 1.79 |
| RF9520DA | 2.025 | 2.73 | 3.50 | 2.290 | 1.79 |
NOTES:
1. MATERIAL: Alloy steel.
2. HEAT TREAT: Heat treated.
3. FINISH: Black oxide plus oil.