CHIP REMOVAL TOOL, PS10035 PORT
| O-RING INSTALLATION TOOL NUMBER | A ±.06 | B +.05 -.01 | C DIA MAX | D DIA MIN | E DIA ±.040 |
| ORT216 | .71 | .19 | .283 | .218 | .100 |
| ORT250 | .79 | .23 | .322 | .252 | .130 |
| ORT312 | .83 | .23 | .385 | .315 | .190 |
| ORT375 | .86 | .25 | .445 | .377 | .250 |
| ORT437 | .90 | .28 | .505 | .440 | .310 |
| ORT562 | .98 | .33 | .635 | .565 | .435 |
| ORT687 | 1.05 | .39 | .755 | .690 | .550 |
| ORT812 | 1.12 | .49 | .885 | .815 | .670 |
| ORT937 | 1.19 | .55 | 1.010 | .940 | .795 |
| ORT1125 | 1.25 | .58 | 1.205 | 1.127 | .920 |
| ORT1312 | 1.82 | .69 | 1.395 | 1.315 | .920 |
| ORT1625 | 1.94 | .78 | 1.715 | 1.627 | 1.420 |
| ORT2125 | 1.94 | 1.02 | 2.215 | 2.127 | 1.975 |
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. MATERIAL: Teflon or Nylon