LOCKRING DRIVE TOOL
| LOCKRING DRIVE TOOL NUMBER | øA +.005 -.002 | øB +.010 -.030 | C ±.05 | D MIN |
| RF8502DA | .627 | 1.00 | 3.00 | 1.27 |
| RF8503DA | .690 | 1.06 | 3.00 | 1.27 |
| RF8504DA | .753 | 1.12 | 3.00 | 1.27 |
| RF8505DA | .815 | 1.18 | 3.00 | 1.27 |
| RF8506DA | .872 | 1.25 | 3.00 | 1.27 |
| RF8508DA | 1.065 | 1.50 | 3.00 | 1.27 |
| RF8510DA | 1.190 | 1.62 | 3.00 | 1.33 |
| RF8512DA | 1.440 | 1.88 | 3.50 | 1.33 |
| RF8516DA | 1.690 | 2.12 | 3.50 | 1.67 |
| RF8520DA | 2.025 | 2.50 | 3.50 | 1.67 |
NOTES:
1. MATERIAL: Alloy steel.
2. HEAT TREAT: Heat treated.
3.FINISH: Black oxide plus oil.