TOOL – COUNTERBOREFOR ALUMINUM
APPLICATIONS
| PART NUMBER | A DIA | B DIA | C ±.005 | D ±.250 |
| RCDC16-136 | .1353-.1360 | .2570-.2500 | .312 | 4.000 |
| RCDC16-136S | .1353-.1360 | .2493-.2500 | .274 | 4.000 |
| RCDC16-149 | .1483-.1490 | .2493-.2500 | .312 | 4.000 |
| RCDC16-159 | .1583-.1590 | .2493-.2500 | .312 | 4.000 |
| RCDC18-149 | .1483-.1490 | .2800-.2810 | .375 | 4.250 |
| RCDC18-149S | .1483-.1490 | .2800-.2810 | .430 | 4.250 |
| RCDC18-159 | .1583-.1590 | .2800-.2810 | .375 | 4.250 |
| RCDC18-159S | .1583-.1590 | .2800-.2810 | .380 | 4.250 |
| RCDC18-177 | .1763-.1770 | .2800-.2810 | .375 | 4.250 |
| RCDC18-180 | .1793-.1800 | .2800-.2810 | .375 | 4.250 |
| RCDC21-201 | .2003-.2010 | .3270-.3280 | .437 | 4.750 |
| RCDC21-201S | .2003-.2010 | .3270-.3280 | .535 | 4.3750 |
| RCDC21-213 | .2123-.2130 | .3270-.3280 | .437 | 4.750 |
| RCDC21-213S | .2123-.2130 | .3270-.3280 | .471 | 4.750 |
| RCDC23-257 | .2560-.2570 | .3580-.3590 | .500 | 5.000 |
| RCDC23-257S | .2560-.2570 | .3580-.3590 | .671 | 5.000 |
| RCDC23-272 | .2710-.2720 | .3580-.3590 | .500 | 5.000 |
| RCDC23-272S | .2710-.2720 | .3580-.3590 | .608 | 5.000 |
| RCDC24-257 | .2560-.2570 | .3740-.3750 | .500 | 5.000 |
| RCDC24-257S | .2560-.2570 | .3740-.3750 | .663 | 5.000 |
| RCDC24-272 | .2710-.2720 | .3740-.3750 | .500 | 5.000 |
| RCDC24-272S | .2710-.2720 | .3740-.3750 | .600 | 5.000 |
| RCDC24-281 | .2800-.2810 | .3740-.3750 | .312 | 5.000 |
| PART NUMBER | A DIA | B DIA | C ±.005 | D ±.250 |
| RCDC24-312 | .3110-.3120 | .3740-.3750 | .500 | 5.000 |
| RCDC24-312 | .3110-.3120 | .3740-.3750 | .500 | 5.000 |
| RCDC27-312 | .3110-.3120 | .4200-.4210 | .562 | 5.500 |
| RCDC27-312S | .3110-.3120 | .4200-.4210 | .810 | 5.500 |
| RCDC27-322 | .3210-.3220 | .4200-.4210 | .562 | 5.500 |
| RCDC27-332 | .3310-3320 | .4200-.4210 | .562 | 5.500 |
| RCDC27-332S | .3310-.3320 | .4200-.4210 | .717 | 5.500 |
| RCDC28-312 | .3110-.3120 | .4360-.4370 | .562 | 5.5625 |
| RCDC28-312S | .3110-.3120 | .4360-.4370 | .720 | 5.625 |
| RCDC28-322 | .3210-.3220 | .4360-.4370 | .562 | 5.625 |
| RCDC28-332 | .3310-.3320 | .4360-.4370 | .562 | 5.625 |
| RCDC28-332S | .3310-.3320 | .4360-.4370 | .709 | 5.625 |
| RCDC28-343 | .3420-.3430 | .4360-.4370 | .562 | 5.625 |
| RCDC28-368 | .3670-.3680 | .4360-.4370 | .562 | 5.625 |
| RCDC28-386 | .3850-.3860 | .4360-.4370 | .629 | 5.625 |
| RCDC28-404 | .4030-.4040 | .4360-.4370 | .614 | 5.625 |
| RCDC31-368 | .3670-.3680 | .4830-.4840 | .625 | 6.000 |
| RCDC31-386 | .3850-.3860 | .4830-.4840 | .625 | 6.000 |
| RCDC33-368 | .3670-.3680 | .5138-.5150 | .625 | 3.875 |
| RCDC33-368S | .3670-.3680 | .5138-.5150 | .879 | 3.875 |
| RCDC33-386 | .3850-.3860 | .5138-.5150 | .625 | 3.875 |
| RCDC33-386S | .3850-.3860 | .5138-.5150 | .785 | 3.875 |
| RCDC33-422 | .4210-.4220 | .5138-.5150 | .625 | 3.875 |
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. MATERIAL: High speed steel.
[2] Conical point optional.