Here is our updated Hi-Lok clearance list. Please call with price quotes.
| HL10V6-18 | 1,568 | 
| HL10V6-22 | 5,449 | 
| HL10V6-25 | 33 | 
| HL10V8-15 | 247 | 
| HL10V8-15 | 2,489 | 
| HL10V8-16 | 33 | 
| HL10VAP5-11 | 19 | 
| HL10VAZ5-22 | 291 | 
| HL10VAZ6-3 | 43 | 
| HL10VAZ6-6 | 250 | 
| HL10VUE6-4 | 18,985 | 
| HL10VUE8-12 | 107 | 
| HL10VUE8-13 | 155 | 
| HL10VUE8-7 | 45 | 
| HL110VAP6-5 | 46 | 
| HL112VBJ12-19 | 5 | 
| HL112VF12-21 | 6 | 
| HL112VF20-31 | 28 | 
| HL11V-10-12 | 78 | 
| HL11V5-11 | 70 | 
| HL11V5-23 | 837 | 
| HL11V6-6 | 2,665 | 
| HL11V8-16 | 1,000 | 
| HL11V8-32 | 4,380 | 
| HL11V8-32 | 4,870 | 
| HL11VAP12-36 | 54 | 
| HL11VAP6-7 | 14,428 | 
| HL11VUE6-3 | 175 | 
| HL1203 AZ 10 6 | 990 | 
| HL12V10-19 | 1,503 | 
| HL12V10-9 | 1,462 | 
| HL12V5-28 | 10 | 
| HL12V5-7 | 146 | 
| HL12V8-15 | 270 | 
| HL12V8-4 | 1,886 | 
| HL12VAP16-52 | 9 | 
| HL12VAT10-16 | 30 | 
| HL12VAZ10-5 | 20 | 
| HL12VF6-16 | 41 | 
| HL1320AP6-13-11 | 101 | 
| HL1320AP6-6-18 | 88 | 
| HL13V5-10 | 2,675 | 
| HL13V6-9 | 100 | 
| HL13VAP5-3 | 190 | 
| HL158PB-8-15 | 70 | 
| HL18PB12-6 | 91 | 
| HL18PB8-6 | 950 | 
| HL18PB8-6 | 987 | 
| HL18PB8-9 | 1,050 | 
| HL19PB6-4 | 2,190 | 
| HL204-8-13 | 38 | 
| HL205-8-16 | 7 | 
| HL20PB10-15 | 28 | 
| HL20PB8-38 | 39 | 
| HL21PB8-36 | 39 | 
| HL220-12-33 | 28 | 
| HL220-12-36 | 33 | 
| HL220-8-36 | 27 | 
| HL220PB8-8 | 75 | 
| HL221PN8-15 | 17 | 
| HL227-6-12 | 29 | 
| HL349-6-15 | 2,600 | 
| HL410VAP6-11 | 35 | 
| HL411VAP10-10 | 302 | 
| HL411VAP8-6 | 1,405 | 
| HL412VAP6-21 | 10 | 
| HL412VAP6-6 | 158 | 
| HL412VAP8-9 | 110 | 
| HL412VAZ6-2 | 2,310 | 
| HL413V-6-5 | 37 | 
| HL413VAZ16-20 | 76 | 
| HL445-5-4 | 25 | 
| HL48-10-15 | 111 | 
| HL48-8-12 | 211 | 
| HL51-10-10 | 45 | 
| HL56-6-13 | 155 | 
| HL62-8-9 | 347 | 
| HL62PB12-6 | 44 | 
| HL62PB12-8 | 166 | 
| HL62PB6-5 | 1,556 | 
| HL62PB6-6 | 1,237 | 
| HL62PB6-7 | 2,135 | 
| HL633-8-3 | 20 | 
| HL644-6-2 | 752 | 
| HL644-6-6 | 610 | 
| HL644-6-8 | 890 | 
| HL644YE6-10 | 450 | 
| HL646-16-32 | 87 | 
| HL646TB-8-10 | 56 | 
| HL647LL-8-33 | 50 | 
| HL647LL-8-36 | 39 | 
| HL64PB6-3 | 140 | 
| HL701 12 11 | 58 | 
| HL721PN18-17 | 14 | 
| HL730-14-13 | 121 | 
| HL730AP-8-15 | 10 | 
| HL730AP-8-7 | 15 | 
| HL730PB10-12 | 26 | 
| HL746TB-10-23 | 30 | 
| HL746TB-10-31 | 48 | 
| HL753TB-10-25 | 10 | 
| HL753TB-10-27 | 22 | 
| HL753TB-8-15 | 43 | 
| HL753TB-8-16 | 110 | 
| HL79 6 | 618 | 
| HL79 6 | 968 | 
| HL846-14-26 | 127 | 
| HL846TB10-23 | 45 | 
| HL846TB10-31 | 39 | 
| HL846TB12-35 | 35 | 
| HL853TB10-25 | 7 | 
| HL853TB10-26 | 23 | 
| HL853TB10-27 | 28 | 
| HLM10-06-11 | 240 | 
| HLM10-06-13 | 102 | 
| HLM13-06-16 | 56 | 
| HLM211-0516 | 39 | 
| HLM310-05-07 | 62 | 
| HLM310-05-19 | 67 | 
| HLM310-05-19 | 305 | 
| HLM310-06-04 | 24 | 
| HLM310-06-06 | 74 | 
| HLM310-06-07 | 30 | 
| HLM310-08-10 | 17 | 
| HLM311-05-12 | 9 | 
| HLM311-05-6 | 340 | 
| HLM312AP6-48 | 14 | 
| HLM312AP6-53 | 50 | 
| HLM36-10-55 | 8 | 
| HLM37-08-39 | 11 | 
| HLM37-08-41 | 14 | 
| HLM37-08-43 | 15 | 
| HLT109AP6-12 | 256 | 
| HLT110 AP10-16 | 40 | 
| HLT114-5-12 | 320 | 
| HLT115-10-13 | 652 | 
| HLT115-5-4 | 1,468 | 
| HLT115-5-8 | 6,192 | 
| HLT116-10-10 | 1,032 | 
| HLT116-10-25 | 260 | 
| HLT116-6-16 | 861 | 
| HLT116-6-4 | 1,040 | 
| HLT116-8-13 | 995 | 
| HLT116-8-8 | 1,766 | 
| HLT116-8-8 | 5,518 | 
| HLT124-6-4 | 1,180 | 
| HLT124-8-7 | 1,002 | 
| HLT128-6-4 | 165 | 
| HLT151DL6-4 | 1,160 | 
| HLT152DL6-6 | 215 | 
| HLT210AP10-16 | 21 | 
| HLT210AP10-22 | 13 | 
| HLT422-12-13 | 303 | 
| HLT434-6-4 | 238 | 
| HLT714PB6-16 | 37 | 
| HLT924 KN 8 7 | 2 | 
| HLT934PN20-41 | 25 | 
| HLT934PN24-39 | 14 | 
| HLT950 PN10 35 | 17 | 
| HST10AG5-9 | 7,845 | 
| HST10YV5-6 | 65 | 
| HST10YV5-7 | 10 | 
| HST10YV6-14 | 38 | 
| HST10YV6-27 | 93 | 
| HST10YV8-18 | 10 | 
| HST110-8-8 | 127 | 
| HST110BJ6-9 | 62 | 
| HST112AG10-5 | 267 | 
| HST112GD10-18 | 5 | 
| HST112GD14-19 | 7 | 
| HST112GD6-8 | 8 | 
| HST112SU6-4 | 277 | 
| HST112YW6-6 | 24 | 
| HST112YW6-8 | 33 | 
| HST11AG5-29 | 26 | 
| HST11AZ6-3 | 224 | 
| HST11BJ14-10 | 17 | 
| HST11WF6-6 | 560 | 
| HST12 AP 6 7 | 86 | 
| HST12 AP 6 7 | 92 | 
| HST12-6-28 | 17 | 
| HST12-6-8 | 30 | 
| HST12AG12-26 | 26 | 
| HST12AG6-16 | 23 | 
| HST12AG8-16 | 13 | 
| HST12AP10-7 | 652 | 
| HST12AP10-8 | 136 | 
| HST12AZ6-8 | 47 | 
| HST12BJ5-8 | 875 | 
| HST12BJ8-13 | 4,600 | 
| HST12YW10-18 | 75 | 
| HST12YW10-20 | 14 | 
| HST12YW10-26 | 31 | 
| HST12YW10-5 | 226 | 
| HST12YW10-6 | 52 | 
| HST12YW12-22 | 45 | 
| HST12YW12-26 | 230 | 
| HST12YW18-11 | 19 | 
| HST12YW5-11 | 28 | 
| HST12YW5-13 | 28 | 
| HST12YW5-21 | 12 | 
| HST12YW5-5 | 20 | 
| HST12YW6-14 | 16 | 
| HST12YW6-16 | 46 | 
| HST12YW6-17 | 14 | 
| HST12YW6-19 | 81 | 
| HST12YW6-24 | 34 | 
| HST12YW8-12 | 23 | 
| HST12YW8-19 | 20 | 
| HST12YW8-20 | 20 | 
| HST12YW8-6 | 130 | 
| HST12YW8-9 | 110 | 
| HST13AZ8-35 | 170 | 
| HST13BJ6-4 | 25 | 
| HST13UV8-23 | 328 | 
| HST13VF18-17 | 15 | 
| HST13VF18-18 | 5 | 
| HST13VF18-20 | 10 | 
| HST13VF18-22 | 10 | 
| HST13WF5-2 | 4,056 | 
| HST13WF6-8 | 140 | 
| HST13YW10-14 | 31 | 
| HST13YW10-15 | 20 | 
| HST13YW10-17 | 32 | 
| HST13YW12-18 | 14 | 
| HST13YW6-3 | 22 | 
| HST13YW6-4 | 23 | 
| HST13YW8-11 | 18 | 
| HST13YW8-11 | 3,497 | 
| HST18PB5-12 | 18 | 
| HST18PB5-13 | 45 | 
| HST18PB6-13 | 20 | 
| HST18PB6-6 | 50 | 
| HST19PB5-10 | 286 | 
| HST19PB5-11 | 680 | 
| HST21PB6-3 | 5 | 
| HST315AG10-7 | 40 | 
| HST315BJ6-16 | 24 | 
| HST315YV12-7 | 43 | 
| HST345AG8-8-8 | 15 | 
| HST410YV10-8 | 24 | 
| HST410YV8-10 | 43 | 
| HST410YV8-6 | 26 | 
| HST410YV8-8 | 21 | 
| HST412AG6-20 | 142 | 
| HST412AG8-19 | 126 | 
| HST412YW10-10 | 35 | 
| HST412YW10-12 | 49 | 
| HST412YW10-8 | 56 | 
| HST412YW6-8 | 63 | 
| HST412YW8-10 | 6 | 
| HST48-10-11 | 14 | 
| HST515YV6-6 | 115 | 
| HST515YV6-6 | 12 | 
| HST515YV6-8 | 135 | 
| HST515YV6-8 | 12 | 
| HST52AP5 4 | 512 | 
| HST52AP5 7 | 59 | 
| HST52AP6-7 | 189 | 
| HST52AP8-6 | 260 | 
| HST54AG6-6 | 19 | 
| HST54AG8- 8 | 65 | 
| HST54TB10- 8 | 288 | 
| HST57AG6-11 | 60 | 
| HST57AG8-10 | 2 | 
| HST59AP8-12 | 295 | 
| HST644-6-6 | 1,045 | 
| HST644TB10-6 | 91 | 
| HST644TB12-22 | 265 | 
| HST803-8-5 | 202 | 
| HSTB12AZ5-6 | 238 | 
| HSTB12AZ5-8 | 108 | 
| HSTB409AZ5-2 | 327 | 
| HSTB413AZ6-13 | 390 | 
| HSTM10AZ06-27 | 114 | 
| HSTM12AZ04-10 | 24 | 
| HSTM12AZ05-29 | 120 | 
| HSTM12AZ08-25 | 54 | 
| HSTM13AZ-05-13 | 25 | 
| HSTM13AZ-06-25 | 6 | 
| HSTMJ12AZ-08-20 | 249 | 
| HSTMJ12AZ-08-20 | 8 | 
| HSTMJ12AZ-08-22 | 5 | 
| HT184-4-32 | 55 | 
